| Грузоподъемность, кг | 1500 |
|---|---|
| Бренд | PROLIFT M2 |
| Высота подъема, м | 4.5 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 2020 |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 6/8 |
| Размер вилы, мм | 60/180/1150 |
| Общая ширина, мм | 795 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 4/4.2 |
| Количество колес перед/зад (x-ведущее), шт. | 1X+1/4 |
| Материал колёс | полиуретан |
| Радиус разворота, мм | 1550 |
| Высота опущенных вил, мм | 86 |
| Размер опорных колес, мм | 150×58 |
| Размер рулевых колес, мм | 230×70 |
| Размер роликов, мм | 80×70 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 160/152 |
| Вес, кг | 1300 |
| Высота с поднятой мачтой, мм | 5024 |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 2100 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 210 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Зарядное устройство | выносное |
| Наличие платформы | без платформы |
*Технические характеристики могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Представленные на сайте параметры носят справочный характер и не являются публичной офертой.
Отгрузка техники на следующий день после оплаты
Сопровождение товара от нашего склада до клиента
Система скидок для постоянных клиентов



Отзывы
Отзывов пока нет.