| Емкость аккумулятора, Ач | 210 |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Бренд | PROLIFT |
| Общая длина, мм | 2020 |
| Высота подъема, м | 4.5 |
| Высота с поднятой мачтой, мм | 5024 |
| Радиус разворота, мм | 1550 |
| Ширина прохода с поддоном, мм | 2412 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 160/152 |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 2100 |
| Размер роликов, мм | 80х70 |
| Количество колес перед/зад (x-ведущее), шт. | 1X+1/4 |
| Вес, кг | 1300 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Длина техники, мм | 2020 |
| Ширина техники, мм | 795 |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 6/8 |
| Напряжение, В | 24 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Вид аккумулятора (батареи) | свинцово-кислотный |
| Масса техники, кг | 1300 |
| Высота техники, мм | 2100 |
| Высота опущенных вил, мм | 86 |
| Зарядное устройство | выносное |
*Технические характеристики могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Представленные на сайте параметры носят справочный характер и не являются публичной офертой.
Отгрузка техники на следующий день после оплаты
Сопровождение товара от нашего склада до клиента
Система скидок для постоянных клиентов




Отзывы
Отзывов пока нет.